ITALIANO  
Oleodinamica  
 
 
Scarica PDF
Taurasi Shop
CILINDRI IDRAULICI - CILINDRI STABILIZZATORI
 
LEGENDA  
CTP 040 20 100 A
Cod.Id. Alesaggio

Stelo ø

Corsa

Tipologia
 
CILINDRI DI ALTO TONNELLAGIO RITORNO A GRAVITA' 700 BAR
TIPO Ton. kn. Ø Pistone Vol.cm3 A corsa B D E Peso kg.
 
CAT2050 20 198 60 141 100 50 88 45 4,7
CAT20100 20 198 60 283 150 100 88 45 6,6
CAT3025 30 309 75 110 86 25 102 55 5,5
CAT3050 30 309 75 229 111 50 102 55 6,7
CAT30100 30 309 75 442 161 100 102 55 9,1
CAT50100 50 496 95 354 122 50 127 80 11,6
CAT50150 50 496 95 709 172 100 127 80 15,8
CAT100100 50 496 95 1063 222 150 127 80 20
CAT100150 100 929 130 1327 191 100 175 100 32
CAT150100 100 929 130 1991 241 150 175 100 39
CAT150150 150 1407 160 2011 212 100 213 120 52,4
CAT150200 150 1407 160 3016 262 150 213 120 63
CAT150250 150 1407 160 4021 312 200 213 120 73
CAT200100 150 1407 160 5026 362 250 213 120 84
CAT200150 200 2424 190 2835 226 100 252 150 81
CAT200200 200 2424 190 4253 276 150 252 150 95
CAT200250 200 2424 190 5670 326 200 252 150 111
CAT300100 200 2424 190 7088 376 250 252 150 126
CAT300150 300 2908 230 4155 248 100 305 190 132
CAT300200 300 2908 230 8310 348 200 305 190 178
CAT350100 350 3436 250 4910 255 100 332 210 162
CAT350200 350 3436 250 9817 355 200 332 210 218
CAT400100 400 4008 270 5726 262 100 356 230 192
CAT400200 400 4008 270 11451 362 200 356 230 257
CILINDRO DI ALTO TONNELLAGIO RITORNO A OLIO 700 BAR
TIPO Ton. kn. Ø Pistone Vol.cm3 A corsa B D E Peso kg.
 
CAD30150 30-10 309-111 75 663-239 279 150 100 60 15,5
CAD30250 30-10 309-111 75 1104-398 379 250 100 60 20
CAD50150 50-15 496-144 95 1063-309 288 150 127 80 26
CAD50325 50-15 496-144 95 2304-670 463 324 127 80 41
CAD100150 100-38 929-379 130 1997-813 323 150 175 100 55
CAD100300 100-38 929-379 130 3982-1626 473 300 175 100 77
CAD150150 150-62 1407-616 160 3016-1319 336 150 215 120 85
CAD150300 150-62 1407-616 160 6032-2629 486 300 215 120 118
CAD200150 200-76 1984-748 190 4253-1602 355 150 255 150 129
CAD200300 200-76 1984-748 190 8506-3204 505 300 255 150 177
CAD300150 300-94 29808-923 230 6232-1979 391 150 305 190 208
CAD300300 300-94 2908-923 230 12464-3958 541 300 305 190 278
CAD400150 400-112 4008-1099 270 8588-2356 421 150 355 230 307
CAD400250 400-112 4008-1099 270 14314-39270 521 250 355 230 373


 
 
 
 
Taurasi S.r.l.
Via Carpignano,
83035 Grottaminarda (AV)
tel.: +39 0825 446072
e-mail: info@taurasi.com
web: www.taurasi.com
 
IE 6 / Acrobat / Flash / Java Relase: 13 AGOSTO 2009
Copyright © 2008 - Taurasi S.r.l. - All rights reserved | p.iva 02095480642
POWERED E-DIRECT.IT